Ikkuntattjana
- Nru.173 Xingqiao Tramuntana Triq, Yuhang Distrett, Hangzhou, Zhejiang 31100, Iċ-Ċina
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375

316 Stainless Steel Rabtiet Għall-Installazzjoni Solari
L-Irbit tal-Cable Stainless Steel 316 għall-Installazzjoni Solari huma mfassla biex jipprovdu qfil fit-tul, reżistenti għat-temp- għal sistemi fotovoltajċi (PV). Iddisinjati għal espożizzjoni fuq barra, dawn l-irbit tal-metall huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx AISI 316 / 316L, li joffru reżistenza eċċezzjonali għar-radjazzjoni UV, umdità, varjazzjonijiet fit-temperatura u korrużjoni atmosferika.
Karatteristiċi u Benefiċċji Ewlenin
☀️ UV-Prova u Reżistenti għat-Temp
Iddisinjat għal espożizzjoni kostanti għad-dawl tax-xemx mingħajr fraġilità jew degradazzjoni.
🌧 Reżistenza għall-Korrużjoni Eċċellenti
L-istainless steel 316 jiflaħ ix-xita, l-umdità, l-arja kostali, u atmosferi industrijali mniġġsa.
🔥 Prestazzjoni ta 'Temperatura Għolja
Stabbli fis-sħana estrema minn uċuħ tal-pannelli solari u klimi ta 'barra.
⚡ Sigurtà Elettrika
FakultattivKisi tal-PVC jew epoxyiżid l-insulazzjoni, jipproteġi l-ġkieket tal-kejbils u jnaqqas il-korrużjoni galvanika.
💪 Qawwa ta' Tensili Għolja
Tiżgura mazzi ta 'kejbils tqal, kondjuwiti, u linji ta' l-ert kontra tagħbijiet tar-riħ u vibrazzjoni.
🔒 Awto-Mekkaniżmu ta' Qfil
Disinn tal-lock tal-ballun jiżgura installazzjoni mgħaġġla u rbit sikur mingħajr ma jinħall.


Assigurazzjoni tal-Kwalità u Ċertifikazzjonijiet
Aħna ninsabu wara kull rabta tal-kejbil b'kontroll rigoruż tal-kwalità:
Proċess tal-manifattura ċertifikat ISO 9001
Konformità CE u RoHS għas-swieq globali
Materjali ttestjati skont l-istandards ASTM A666 u ISO 3506
Ittestjar ta' sprej tal-melħ ta' 500 siegħa (GB/T 10125) għal mudelli 316L
Traċċabilità sħiħa mill-materja prima sal-prodott lest


Għaliex ir-rabtiet ta 'l-azzar li ma jsaddadx huma aħjar minn nylon għal solari?
| Karatteristika | 316 Stainless Steel Tie | Tie tan-najlon |
|---|---|---|
| Reżistenza UV | Permanenti | Jiddegrada fid-dawl tax-xemx |
| It-tul tal-ħajja | 20+ snin | 2–5 snin |
| Reżistenza għat-temperatura | Estremi | Limited |
| Sigurtà tan-Nar | Mhux-fjammabbli | Jista' jiddewweb |
| Manutenzjoni | Minimi | Sostituzzjoni frekwenti |
It-tags Popolari: 316 rabtiet ta 'l-istainless steel għall-installazzjoni solari, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa
| PARTI NO. | TUL APPROSS | WIESA’ | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pulzier) | MM(pulzier) | MM(pulzier) | QAWWA N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PARTI NO. | TUL APPROSS | WIESA’ | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pulzier) | MM(pulzier) | MM(pulzier) | QAWWA N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PARTI NO. | TUL APPROSS | WIESA’ | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(pulzier) | MM(pulzier) | MM(pulzier) | QAWWA N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Tista 'Tħobb ukoll











